Fees 料金表
当院では患者様に良質の補綴物をできるだけ低価格で提供できるよう、技工所と連携を取り価格設定を行っております。
IMPLANTSインプラント
スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|
料金 | 330,000円 | 363,000円 |
フィクスチャー | GC (ジェネシオ) | ストローマン (スタンダード) |
アバット | チタン | |
クラウン | ジルコニア |
2回法 | 33,000円 加算 | 困難なケースに用いる |
---|---|---|
ソケットリフト | 55,000円 加算 | 上顎の骨が少ないケースに用いる |
埋入ガイド | 55,000円~77,000円 | インプラントを安全に 正確に埋入するための装置 |
静脈内鎮静法 | 55,000円 | |
笑気麻酔 | 1,650円 / 30分 | セラソルブ |
セラソルブ | 11,000~33,000円 | βTCP (人口骨) |
DENTURE義歯
部分床義歯は欠損歯の本数と設計により価格が変わります。
治療前に必ず見積もりを致します。
金属床 | ||
---|---|---|
ノーマル | 84,000円~110,000円 | (2年保障) |
ハイクオリティ | 165,000円~286,000円 | (3年保証10年迄償却) |
総義歯 | 275,000円 | (3年保証10年迄償却) |
ノンクラスプ | 77,000円~88,000円 | (2年保障) |
マグフィット | 60,500円 | (2年保障) |
簡易型マグフィット | 49,500円 | (2年保障) |
CROWN & BRIDGE被せ物 (クラウン・ブリッジ)
ジルコニア ノーマルとハイクオリティの違いは保証期間と審美性の差で質と強度は変わりません。 |
|||
---|---|---|---|
ノーマル | 奥歯 | 33,000円 | (2年保障) |
前歯 | 36,300円 | (2年保障) | |
ブリッジは1本の価格×本数 | |||
ハイクオリティ | 全部被覆 | 66,000円 | (3年保証10年迄償却) |
一部被覆 | 49,500円 | (2年保障) | |
ブリッジは1本の価格×本数 | |||
ジルコニアセラミック | 99,000円 | (3年保証10年迄償却) |
メタルボンド | ||
---|---|---|
貴金属 | 66,000円+メタル代 | (3年保証10年迄償却) |
コバルトクロム | 88,000円 | (3年保証10年迄償却) |
金属冠 | ||
---|---|---|
クラウン | 33,000円+メタル代 | (3年保証10年迄償却) |
インレー | 27,500円+メタル代 | (3年保証10年迄償却) |
メタルコア | 11,000円~33,000円+メタル代 | |
ファイバーコア | 11,000円~22,000円 |
EMAX | ||
---|---|---|
クラウン 全部被覆 | 58,500円 | (3年保証10年迄償却) |
インレー 一部被膜 | 49,500円 | (2年保障) |
その他
ホワイトニング初期 | 22,000円 |
---|
クリーニング(片顎) | |
---|---|
プラーク除去 | 1,100円 |
歯石除去 | 1,650円 |
スライン除去 | 1,650円 |